Программа тренировок на массу «СПЛИТ 5 PART 3» рассчитана на опытных спортсменов, готовых к объемным тренировкам (с увеличенным кол-во упражнений, подходов и повторений).
Когда речь идет о 3-х дневных или даже 5-ти дневных сплитах, то условно принимают, что сплит это 3 раза в НЕДЕЛЮ или 5 раз в НЕДЕЛЮ, но вообще слово “неделя” добавили для простоты восприятия программ. На самом деле даже этот сплит можно варьировать в зависимости от вашего образа жизни, восстановления вашего организма, каких целей вы хотите достигнуть и т.д. Любую программу можно адаптировать под себя и тренироваться по-разному: 3 дня подряд – 1 день отдыха, 2 дня подряд – 1 день отдыха, через день, через 2 дня и т.д. Пробуйте, оценивайте свои силы, прислушивайтесь к себе. Тут лишь представлен один из вариантов тренинга!
Необходимо помнить, что ежедневный тренинг атлетов без опыта, без фармподдержки, без организованного питания и сна, может легко привести к перетренированности!
В этой статье разберем один из самых эффективных тренировочных сплитов с тренировкой 2 дня подряд – 1 день отдыха и это достаточно “сложный уровень” для атлетов с опытом более 3 лет. Сама программа с акцентом на развитие мышц ног. Программа тренировок построена по принципу периодизации, тренировка условно 5 раз в неделю.
Более подробно о СПЛИТ тренировках в статье «Тренировка по СПЛИТ-СИСТЕМЕ базовые знания»
Этот сплит оптимально включить в тренировочный план на 7-14 недель. Такой период тренировок с акцентом на определенные мышцы называют периодом специализации, который оптимально включать в свой тренировочный план перед метаболическим периодом или “сушкой”.
Подробнее о составлении тренировочного плана (периодизации тренировок), периодах в тренировках, в какой период включить ту или иную программу тренировок, читать в статье “Периодизация тренировок”
Для начинающих не рекомендуется переходить к тренировкам такого сплита, пока не прошли подготовительный этап после таких тренировок, как фулбади, затем 3-х дневных сплитов, 4-х дневных и после того, как подготовили ваш организм к серьезным высокообъемным нагрузкам, можно пробовать.

Описание сплит программы
- Тренировка условно 5 раз в неделю.
- Программа выполняется подходами.
- Кол-во повторений – 10-20 (подробно в таблице).
- Длительность – 7-14 недель.
Программа тренировок «СПЛИТ 5 -PART-3» построена на периодизации нагрузки, разделена на микроциклы. В программе 4 микроцикла, каждый микроцикл включает 8 тренировочных дней. Первый микроцикл отличается от второго кол-вом подходов, повторений, нагрузкой. Что касается прогрессии нагрузки в этой программе есть такой RPE (Rate of Perceived Exertion) – субъективный рейтинг воспринимаемого напряжения. RPE измеряется по 10-ти бальной шкале, где:
- 1 – это самая легкая нагрузка…но такой нагрузки в программе не будет. Будут сразу с 6 до 10.
- 6 – подход завершается за 4 повторения до отказа.
- 7 – подход завершается за 3 повторения до отказа.
- 8 – подход завершается за 2 повторения до отказа.
- 9 – одно повторение до отказа.
- 10 – подход в отказ, когда атлет не способен выполнить ни одного дополнительного подхода без искажения техники.
1 день. НОГИ (квадрицепс) | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Разгибание ног | 3х20 | 6 | 3х20 | 6 | 3х20 | 6 | 3х20 | 6 |
2 | Присед (фронтальный, гакк) | 5х10 | 8 | 4х10 | 9 | 4х10 | 10 | 4х10 | 6 |
3 | Жим платформы ногами (жим одной ногой) / узкая пост. | 4х20 | 8 | 4х20 | 8 | 4х20 | 9 | 4х20 | 6 |
4 | Выпады с гантелями на месте поочередно | 4х12 | 7 | 4х12 | 7 | 4х12 | 8 | 4х12 | 6 |
2 день. ГРУДЬ + БИЦЕПС | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Жим гантелей | 4х10 | 8 | 4х10 | 9 | 4х10 | 6 | 4х10 | 9 |
2 | Разведение гантелей на наклонной скамье | 4х12 | 7 | 4х12 | 8 | 4х12 | 6 | 4х12 | 9 |
3 | Жим в хаммере | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 6 | 4х15 | 10 |
4 | Сведение в кроссовере | 4х12 | 8 | 4х12 | 8 | 4х12 | 6 | 4х12 | 10 |
5 | Подъем на бицепс 2-х гантелей сидя на скамье 45 град | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 6 | 4х15 | 10 |
6 | Подъем EZ-штанги на скамье | 4х12 | 8 | 4х12 | 8 | 4х12 | 6 | 4х12 | 10 |
3 день. НОГИ (приводящие) | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Сведение ног в тренажере | 4х20 | 6 | 4х20 | 6 | 4х20 | 6 | 4х20 | 6 |
2 | Приседания в Смитте с широкой постановкой ног | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 10 | 4х12 | 6 |
3 | Мертвая тяга на прямых ногах | 4х20 | 8 | 4х20 | 9 | 4х20 | 10 | 4х20 | 6 |
4 | Сгибание ног лежа | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 10 | 4х12 | 6 |
4 день . ДЕЛЬТЫ | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Отведение рук в сторону на нижнем блоке стоя | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 6 | 4х15 | 10 |
2 | Жим гантелей сидя | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 6 | 4х12 | 10 |
3 | Разведение гантелей лежа на груди на наклонной скамье | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 6 | 4х12 | 9 |
4 | Тяга в блоке к лицу с канатом | 4х15 | 7 | 4х15 | 8 | 4х15 | 6 | 4х15 | 9 |
5 | Жим в Смитте из-за головы | 3х12 | 8 | 3х12 | 9 | 3х12 | 6 | 3х12 | 10 |
5 день. СПИНА + ТРИЦЕПС | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Верхняя тяга обратным хватом на ширине плеч | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 10 | 4х12 | 6 |
2 | Тяга Т-грифа | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 9 | 4х12 | 9 |
3 | Тяга одной рукой в тренажере или гор. тяга одной рукой | 5х10 | 8 | 5х10 | 9 | 5х10 | 10 | 5х10 | 6 |
4 | Тяга верхнего блока узким хватом | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 9 | 4х12 | 9 |
5 | Разгибание рук с канатом в кроссовере | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 10 | 4х15 | 6 |
6 | Французский жим гантелей лежа | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 10 | 4х15 | 6 |
6 день. НОГИ (квадрицепс) | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Разгибание ног сидя в тренажере | 4х20 | 7 | 4х20 | 8 | 4х20 | 6 | 4х20 | 9 |
2 | Классический присед | 2х10 | 8 | 2х10 | 9 | 2х10 | 6 | 2х10 | 10 |
3 | Присед | 3х8 | 8 | 3х8 | 9 | 3х8 | 6 | 3х8 | 10 |
4 | Жим платформы одной ногой | 5х15 | 8 | 5х15 | 9 | 5х15 | 6 | 5х15 | 10 |
5 | Приседания в Смитте | 4х15 | 9 | 4х15 | 9 | 4х15 | 6 | 4х15 | 9 |
7 день. ГРУДЬ+БИЦЕПС | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Жим штанги лежа на наклонной скамье 30 | 4х10 | 8 | 4х10 | 9 | 4х10 | 10 | 4х10 | 6 |
2 | Жим лежа в Смитте | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 10 | 4х12 | 6 |
3 | Разведение гантелей лежа на гор. скамье | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 10 | 4х12 | 6 |
4 | Подъем штанги на бицепс “Метод 21” | 4х21 | 8 | 4х21 | 9 | 4х21 | 10 | 4х21 | 6 |
5 | Молот сидя поочередно | 3х15 | 8 | 3х15 | 9 | 3х15 | 10 | 3х15 | 6 |
6 | Сгибание прямой рукоятки в нижнем блоке | 3х15 | 8 | 3х15 | 9 | 3х15 | 10 | 3х15 | 6 |
8 день. НОГИ (бицепс бедра) | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Сгибание ног сидя в тренажере | 4х15 | 6 | 4х15 | 6 | 4х15 | 6 | 4х15 | 10 |
2 | Мертвая тяга на прямых ногах | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 6 | 4х12 | 10 |
3 | Сгибание ног лежа | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 6 | 4х15 | 10 |
4 | Выпады | 3х20 | 8 | 3х20 | 9 | 3х20 | 6 | 3х20 | 10 |
9 день . ДЕЛЬТЫ | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Разведение гантелей в стороны сидя | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 10 | 4х15 | 6 |
2 | Жим в Смтте сидя | 4х10 | 8 | 4х10 | 9 | 4х10 | 10 | 4х10 | 6 |
3 | Разведение рук в кроссовере в наклоне | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 10 | 4х12 | 6 |
4 | Тяга к подбородку в блоку | 3х15 | 8 | 3х15 | 9 | 3х15 | 10 | 3х15 | 6 |
5 | Махи одной гантели сидя перед собой | 3х15 | 8 | 3х15 | 9 | 3х15 | 10 | 3х15 | 6 |
10 день. НОГИ (приводящие) | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Сведение ног в тренажере | 4х15 | 7 | 4х15 | 7 | 4х15 | 6 | 4х15 | 7 |
2 | Классические приседания со штангой | 4х10 | 8 | 4х10 | 9 | 4х10 | 6 | 4х10 | 10 |
3 | Мертвая тяга с гантелями | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 6 | 4х12 | 10 |
4 | Сгибания ног сидя в тренажере | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 6 | 4х15 | 10 |
5 | Гиперэкстензия на заднюю поверхность бедра | 4х20 | 8 | 4х20 | 9 | 4х20 | 6 | 4х20 | 10 |
11 день. СПИНА + ТРИЦЕПС | 1 ЦИКЛ | RPE | 2 ЦИКЛ | RPE | 3 ЦИКЛ | RPE | 4 ЦИКЛ | RPE | |
1 | Тяга верхнего блока узким хватом | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 9 | 4х12 | 6 |
2 | Тяга штанги в наклоне | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 10 | 4х12 | 6 |
3 | Горизонтальная тяга узким хватом в блоке | 5х10 | 8 | 5х10 | 9 | 5х10 | 9 | 5х10 | 6 |
4 | Тяга одной гантели с упором на скамью 45 | 4х12 | 8 | 4х12 | 9 | 4х12 | 10 | 4х12 | 6 |
5 | Горизонтальная тяга широким хватом к поясу | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 10 | 4х15 | 6 |
6 | Разгибание прямой рукояти в верхнем блоке | 4х15 | 8 | 4х15 | 9 | 4х15 | 9 | 4х15 | 6 |
7 | Отжимания на брусьях | 3х15 | 8 | 3х15 | 9 | 3х15 | 10 | 3х15 | 6 |
1 МИКРОЦИКЛ | |||||||||||||
1 день | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Нквадр | Г+Б | В | Нприв | Дельты | В | С+Т | Нквадр | В | Г+Б | Нбб | В | Дельты | Нприв |
2 МИКРОЦИКЛ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Нквадр | Г+Б | В | Нприв | Дельты | В | С+Т | Нквадр | В | Г+Б | Нбб | В | Дельты | Нприв |
3 МИКРОЦИКЛ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Нквадр | Г+Б | В | Нприв | Дельты | В | С+Т | Нквадр | В | Г+Б | Нбб | В | Дельты | Нприв |
4 МИКРОЦИКЛ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Нквадр | Г+Б | В | Нприв | Дельты | В | С+Т | Нквадр | В | Г+Б | Нбб | В | Дельты | Нприв |
- Нквадр – ноги (квадрицепсы)
- Г+Б – грудь + бицепс
- Нприв – ноги (приводящие)
- С+Т – спина + трицепс
- Нбб – ноги (бицепс бедра)
- В – выходной день

Между тренировками одной мышечной группы промежуток отдыха составляет 9 дней! Помните, что вы можете адаптировать программу под себя и сделать промежуток отдыха подходящий для себя (не рекомендуется меньше 5 дней).
Между каждым микроциклом отдых 2 дня.
Скачать данную программу в формате excel для удобного пользования
Скачать