Каждый, кто всерьез занимается спортом, должен всегда иметь под рукой таблицу калорийности продуктов питания. Она поможет рассчитать энергетическую ценность ежедневного рациона, высчитать объемы порций для обеспечения дефицита или профицита калорий.
Сколько калорий в 100 г продукта: таблица калорийности
Независимо от того, хочет человек сбросить лишний вес или набрать мышечную массу, необходимо правильно составить рацион питания, учитывая энергетическую ценность и количество нутриентов разных продуктов. Здесь на помощь придет таблица калорийности разных продуктов питания. Ее рекомендуется всегда держать под рукой, а лучше распечатать и повесить на холодильник.
Таблица калорийности продуктов
Ниже представлена таблица калорийности на 100 грамм наиболее распространенных продуктов, составляющих основу рациона каждого человека. Пользоваться ей очень просто – нужно лишь найти необходимое наименование и посмотреть энергетическую ценность. Дальше в ход идут весы, продукт следует взвесить и рассчитать общую калорийность продукта, в зависимости от его веса.
Таблица калорийности продуктов на 100 грамм | |||||
Тип продукта | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Мясо, птица, субпродукты | |||||
Баранина | 210 | 24 | 17 | 0 | |
Говядина | 200 | 28.7 | 8.7 | 0 | |
Телятина | 170 | 24 | 8 | 0 | |
Язык говяжий | 180 | 15 | 16.1 | 3.7 | |
Язык телячий | 130 | 17.1 | 5.5 | 1.9 | |
Говяжьи почки | 70 | 17 | 3.2 | 0.3 | |
Говяжья печень, сердце | 95 | 19.8 | 4.1 | 5 | |
Свинина жирная | 460 | 12 | 48.9 | 0 | |
Свиная вырезка (нежирная) | 190 | 26 | 9 | 0 | |
Свиная грудинка (жирная) | 590 | 8.2 | 62 | 0 | |
Свиная печень, сердце | 100 | 18.2 | 4.2 | 5 | |
Свиной язык | 205 | 16.1 | 16.3 | 2.2 | |
Козлятина | 110 | 20.5 | 2.3 | 0 | |
Конина | 140 | 21 | 4.5 | 0 | |
Крольчатина | 170 | 21.1 | 10.5 | 0 | |
Курица тушка | 240 | 18.1 | 18 | 0 | |
Куриное филе | 115 | 23.5 | 1.5 | 0.5 | |
Куриный окорочок (со шкурой) | 180 | 21.5 | 11 | 0.2 | |
Куриные крылья | 190 | 19 | 12 | 3 | |
Куриная печень, сердце | 120 | 17 | 4.8 | 1 | |
Индейка тушка | 260 | 19.8 | 21.8 | 0 | |
Филе индейки | 120 | 24 | 1.5 | 0.3 | |
Окорок индейки | 150 | 20 | 19.8 | 0 | |
Потроха индейки | 110 | 18 | 5 | 0 | |
Утка, тушка | 380 | 16 | 37.8 | 0 | |
Фазан, тушка | 180 | 22.3 | 9.5 | 0 | |
Перепел, тушка | 170 | 19.5 | 12 | 0 | |
Колбасные изделия, мясные консервы, паштеты* | |||||
Ветчина рубленая | 290 | 16 | 20 | 3 | |
Колбаски говяжьи копченые | 410 | 23 | 38 | 5 | |
Сардельки говяжьи | 305 | 12 | 27.5 | 2.8 | |
Сырокопченая свиная колбаса | 610 | 13.2 | 57.1 | 4 | |
Колбаса «Докторская» | 287 | 12 | 22.2 | 1.3 | |
Колбаса «Любительская» | 320 | 12.3 | 27.8 | 1.2 | |
Колбаса «Молочная» | 270 | 11.5 | 27 | 0.1 | |
Колбаса полукопченая | 450 | 15 | 36 | 0.2 | |
Колбаски «Охотничьи» | 510 | 25 | 40 | 0 | |
Салями | 410 | 22 | 31 | 1.8 | |
Сервелат | 472 | 24 | 40 | 0.3 | |
Сосиски говяжьи | 350 | 10.1 | 20.3 | 0 | |
Сосиски свиные | 420 | 12 | 30 | 0 | |
Сосиски куриные | 270 | 15.5 | 16.7 | 2 | |
Паштет печеночный | 270 | 15.2 | 25.5 | 2 | |
*Приведены средние значения, калорийность может меняться, в зависимости от технологии производства. Точные данные указаны на упаковке продукта. | |||||
Молочные продукты | |||||
Йогурт греческий | 106 | 9.1 | 2.3 | 4 | |
Йогурт с фруктовыми добавками 1% | 91 | 2.8 | 1.1 | 10.5 | |
Йогурт с наполнителем 3.2% | 103 | 5.2 | 3.2 | 8.8 | |
Обезжиренный натуральный йогурт | 62 | 4.1 | 0.5 | 3.1 | |
Кефир обезжиренный | 31 | 3 | 0 | 3.9 | |
Кефир 1% | 42 | 3 | 1 | 4 | |
Кефир 2.5% | 53 | 3 | 2.5 | 4 | |
Кефир 3.2% | 59 | 3 | 3.2 | 4 | |
Ряженка 6% | 85 | 3 | 6 | 4 | |
Молоко коровье стерилизованное | 62 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | |
Молоко пастеризованное 1% | 41 | 2.9 | 1 | 4.8 | |
Молоко пастеризованное 2.5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | |
Молоко пастеризованное 3.2% | 61 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | |
Молоко топленое 6% | 83 | 3 | 6 | 4.8 | |
Масло сливочное 82.5% | 753 | 3.6 | 82.5 | 0 | |
Масло сливочное 55% | 490 | 3.3 | 55 | 0 | |
Молоко козье | 71 | 3 | 4.3 | 4.5 | |
Обезжиренное топленое молоко | 35 | 3 | 0.1 | 4.9 | |
Сгущенное молоко | 324 | 7.3 | 8.5 | 55.6 | |
Молоко сухое 25% (в 100 г порошка) | 427 | 24 | 25 | 39.5 | |
Сливки 20% | 211 | 2.5 | 2 | 4.5 | |
Сливки 10% | 120 | 2.8 | 10 | 4.5 | |
Сметана 10% | 118 | 2.6 | 20 | 4.5 | |
Сметана 20% | 207 | 2.5 | 20 | 3.5 | |
Сыр «Голландский» | 375 | 26.5 | 26.7 | 0 | |
Сыр «Российский» | 356 | 20.6 | 23 | 2.6 | |
Сыр «Адыгейский» | 261 | 19.9 | 20 | 2 | |
Сыр «Пошехонский» | 348 | 26 | 26 | 1 | |
Моцарелла | 301 | 23 | 22.5 | 7 | |
Сулугуни | 270 | 20 | 21.5 | 0 | |
Плавленый сыр 45% | 343 | 20.6 | 23 | 2.6 | |
Брынза (коровье молоко) | 271 | 22 | 19 | 0.5 | |
Брынза (овечье молоко) | 259 | 21 | 18 | 0.5 | |
Творог нежирный | 105 | 21 | 0.5 | 3.5 | |
Творог 5% | 151 | 21 | 5 | 3.6 | |
Творог 10% | 181 | 21 | 10 | 3.6 | |
Творог 18% | 242 | 21 | 18 | 3.7 | |
Творожная масса с изюмом и сахаром | 345 | 7.2 | 23 | 27 | |
Крупы и макаронные изделия** | |||||
Булгур | 89 | 3 | 0.2 | 15 | |
Гречка | 92 | 3.4 | 0.6 | 17.1 | |
Кукурузная каша | 72 | 1.7 | 0.4 | 14.8 | |
Кус-кус | 115 | 4 | 0.11 | 22 | |
Овсянка | 72 | 2.5 | 4.1 | 16.4 | |
Пшеничная каша | 69 | 2 | 0.4 | 12 | |
Пшенная каша | 110 | 2.7 | 3.5 | 16.5 | |
Перловка | 135 | 3 | 3.5 | 23 | |
Рис белый | 120 | 2 | 0.5 | 25 | |
Рис дикий | 99 | 4 | 0.3 | 20 | |
Ячневая каша | 93 | 2 | 3 | 15 | |
Макаронные изделия из муки высшего сорта*** | 280 | 11 | 1.5 | 66 | |
Манная каша (на молоке) | 105 | 2 | 3.2 | 16 | |
Яичная лапша | 140 | 5.3 | 1.9 | 29 | |
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы*** | 290 | 10 | 1.5 | 64 | |
**Калорийность круп указана на 100 г готового продукта, с учетом, что каша приготовлена на воде без добавления специй и соли.***Калорийность макаронных изделий указана на 100 г сухого продукта. | |||||
Бобовые и грибы | |||||
Горох сушеный | 299 | 35 | 0.3 | 42 | |
Нут | 355 | 20 | 6.1 | 50.3 | |
Фасоль | 340 | 22 | 1.2 | 42.2 | |
Соя | 362 | 36.5 | 17 | 17 | |
Фасоль стручковая | 43 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | |
Чечевица | 342 | 25 | 1 | 52.3 | |
Белый гриб | 39 | 3.7 | 1.8 | 1 | |
Шампиньоны | 27 | 4.5 | 0.2 | 3 | |
Сморчки | 31 | 3 | 0.5 | 2 | |
Лисички | 32 | 1.5 | 1 | 3 | |
Маслята | 11 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | |
Сыроежки | 17 | 1.8 | 0.5 | 2 | |
Семечки и орехи | |||||
Арахис | 556 | 26 | 45 | 40 | |
Грецкий орех | 657 | 15.2 | 65.1 | 7.5 | |
Кешью | 598 | 18 | 49 | 23 | |
Лещина | 652 | 13 | 62.1 | 10.5 | |
Миндаль | 611 | 21 | 49 | 10 | |
Семечки подсолнечника | 580 | 21 | 52 | 10.5 | |
Тыквенные семечки жареные | 430 | 30 | 49 | 8.5 | |
Фундук | 630 | 15 | 60 | 8 | |
Фисташки | 570 | 20 | 45 | 17 | |
Кунжут | 540 | 19.5 | 48 | 42.3 | |
Семена льна | 557 | 18.5 | 42 | 1.5 | |
Семена чиа | 480 | 17 | 30 | 8 | |
Овощи и зелень | |||||
Авокадо | 161 | 2 | 15 | 1.8 | |
Салат Айсберг | 13 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | |
Баклажан | 25 | 1.2 | 0.1 | 5 | |
Брокколи | 34 | 3 | 0.3 | 4 | |
Капуста брюссельская | 31 | 5 | 0.3 | 3 | |
Капуста пекинская (китайская) | 15 | 1.3 | 0.1 | 2 | |
Капуста белокочанная | 23 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | |
Капуста цветная | 30 | 2 | 0.3 | 3 | |
Капуста квашеная | 21 | 1.8 | 0.1 | 3 | |
Кабачок | 23 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | |
Картофель | 93 | 2 | 0.4 | 16.5 | |
Кукуруза | 98 | 3.5 | 0.2 | 17 | |
Лук репчатый | 42 | 1.6 | 0.1 | 15 | |
Лук порей | 32 | 2 | 0.2 | 6 | |
Перья зеленого лука | 19 | 1.3 | 0.1 | 3 | |
Морковь | 41 | 1.3 | 0.2 | 7 | |
Шпинат | 15 | 1.5 | 0.2 | 2 | |
Огурец | 14 | 0.7 | 0.1 | 3 | |
Перец сладкий | 28 | 1 | 0.2 | 6 | |
Помидор | 19 | 0.8 | 0.1 | 5 | |
Петрушка (зелень) | 45 | 3.7 | 0.1 | 7.2 | |
Редис | 21 | 0.8 | 0.2 | 2 | |
Редька | 18 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | |
Репка | 33 | 1.5 | 0.1 | 6 | |
Латук | 18 | 1.5 | 0.2 | 2 | |
Свекла | 41 | 1.6 | 0.1 | 7 | |
Сельдерей (стебли) | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
Корень сельдерея | 42 | 1.2 | 0.2 | 7 | |
Спаржа | 23 | 2 | 0.1 | 3 | |
Тыква | 27 | 1 | 0.1 | 6 | |
Укроп | 41 | 2.5 | 0.1 | 5 | |
Чеснок | 120 | 6.4 | 0.2 | 30 | |
Щавель | 23 | 1.5 | 0.2 | 3 | |
Фрукты и ягоды | |||||
Абрикос | 43 | 1.4 | 0.3 | 14 | |
Арбуз | 28 | 0.7 | 0.1 | 5 | |
Ананас | 53 | 0.3 | 0.1 | 12 | |
Апельсин | 43 | 0.9 | 0.2 | 8 | |
Банан | 94 | 1.5 | 0.5 | 21 | |
Виноград | 70 | 0.6 | 0.5 | 16 | |
Вишня | 51 | 0.8 | 0.2 | 11 | |
Черешня | 64 | 1 | 0.2 | 14.2 | |
Персик | 45 | 0.8 | 0.1 | 9 | |
Гранат | 71 | 0.7 | 0.6 | 14.2 | |
Грейпфрут | 36 | 0.7 | 0.2 | 6.8 | |
Груша | 58 | 0.35 | 0.15 | 12.5 | |
Брусника | 45 | 0.7 | 0.5 | 7.8 | |
Голубика | 40 | 1 | 0.4 | 6.2 | |
Дыня | 36 | 0.6 | 0.3 | 6.8 | |
Ежевика | 33 | 1.5 | 0.5 | 4.3 | |
Инжир | 55 | 0.7 | 0.1 | 12.2 | |
Изюм | 300 | 3 | 0.3 | 70 | |
Курага | 231 | 5 | 0.35 | 52 | |
Киви | 46 | 0.8 | 0.4 | 8 | |
Клубника | 42 | 0.8 | 0.34 | 7.8 | |
Малина | 52 | 0.75 | 0.6 | 8.5 | |
Клюква | 41 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | |
Крыжовник | 42 | 0.8 | 0.5 | 9 | |
Лимон | 35 | 1 | 0.1 | 3 | |
Лайм | 33 | 0.7 | 0.2 | 7 | |
Манго | 61 | 0.8 | 0.3 | 14 | |
Мандарин | 55 | 0.75 | 0.3 | 12.5 | |
Слива | 47 | 0.7 | 0.2 | 11 | |
Смородина | 45 | 0.5 | 0.2 | 7.9 | |
Финики | 301 | 2.6 | 0.5 | 67.8 | |
Хурма | 68 | 0.5 | 0.4 | 15.2 | |
Чернослив | 236 | 2 | 0.15 | 55.4 | |
Яблоко | 58 | 0.2 | 0.2 | 12 | |
Рыба и морепродукты | |||||
Горбуша | 141 | 20.5 | 6 | 0 | |
Сельдь | 220 | 18 | 9 | 0 | |
Скумбрия | 190 | 18 | 13 | 0 | |
Тунец свежий | 137 | 14 | 4.8 | 0 | |
Тунец, консервированный в масле | 190 | 22 | 15 | 0 | |
Сардины свежие | 165 | 19 | 10 | 0 | |
Карп | 130 | 16 | 5.5 | 0 | |
Кета | 129 | 19 | 5.6 | 0 | |
Килька | 151 | 14 | 9 | 0 | |
Лещ | 104 | 17 | 5 | 0 | |
Макрель | 120 | 20 | 3.5 | 0 | |
Минтай | 75 | 16 | 1 | 0 | |
Мойва | 180 | 13.5 | 18 | 0 | |
Окунь | 120 | 18 | 7 | 0 | |
Осетр | 125 | 16 | 5 | 0 | |
Палтус | 110 | 20 | 4 | 0 | |
Путассу | 89 | 18.4 | 1 | 0 | |
Семга | 198 | 20 | 8 | 0 | |
Сом | 115 | 17 | 5 | 0 | |
Ставрида | 121 | 18.6 | 4.6 | 0 | |
Судак | 105 | 18.5 | 1 | 0 | |
Треска | 70 | 16 | 0.6 | 0 | |
Угорь морской | 101 | 19 | 2 | 0 | |
Угорь речной | 310 | 14 | 30 | 0 | |
Форель | 120 | 21 | 4 | 0 | |
Хек | 88 | 16.5 | 2.3 | 0 | |
Щука | 89 | 18.3 | 1 | 0 | |
Язь | 110 | 19 | 5 | 0 | |
Мидии | 80 | 11.6 | 2.2 | 4 | |
Креветки | 73 | 20 | 0.6 | 0 | |
Гребешки | 71 | 12 | 0.5 | 3 | |
Кальмар | 100 | 18 | 2.5 | 2.8 | |
Краб | 90 | 22 | 2.3 | 2 | |
Раки | 80 | 15 | 1 | 1.5 | |
Морская капуста свежая | 25 | 0.9 | 0.2 | 3 | |
Хлеб, яйца, масло и другие продукты | |||||
Ржаной хлеб | 260 | 8.5 | 3.2 | 42.6 | |
Пшеничный хлеб | 269 | 11 | 4.5 | 44 | |
Кукурузный хлеб | 410 | 7 | 10 | 52.3 | |
Цельнозерновой хлеб | 265 | 12.5 | 3.6 | 35 | |
Лаваш листовой бездрожжевой | 230 | 8 | 0.9 | 51.8 | |
Яйцо куриное | 140 | 12.5 | 10 | 0.8 | |
Яйцо индюшиное | 172 | 14 | 12 | 1.3 | |
Яйцо перепелиное | 155 | 12 | 13 | 0.6 | |
Желток куриного яйца | 353 | 15 | 26 | 3.7 | |
Белок куриного яйца | 52 | 11 | 0.2 | 1 | |
Яичный порошок | 543 | 55 | 13 | 21 | |
Животный жир (говяжий, свиной, бараний) | 900 | 0 | 100 | 0 | |
Подсолнечное масло | 905 | 0 | 99.8 | 0 | |
Оливковое масло | 890 | 0 | 100 | 0 | |
Как пользоваться таблицей?
Список энергетической ценности продуктов на 100 грамм полная версия обязательно должен быть у каждого, кто заботится о своей фигуре. Таблицу рекомендуется держать под рукой при приготовлении блюд. Все данные приведены на 100 г, но, при необходимости, высчитать энергетическую ценность порции не составит труда.
Во время приготовления пищи следует суммировать калорийность отдельных ингредиентов, также можно воспользоваться специальными калькуляторами для расчета энергетической ценности готового блюда.
Следует обратить внимание на то, что энергетическая ценность пищи практически не меняется при термической обработке. Распространенная ошибка – не учитывать калорийность растительного масла, добавляемого во время приготовления блюда. Однако растительные масла являются очень калорийным продуктом. К примеру, баклажаны, которые сами по себе низкокалорийные (25 ккал в 100 г) имеют свойство впитывать большое количество растительного масла во время жарки. Из-за этого калорийность готового блюда существенно увеличивается, так как для того, чтобы пожарить 500 г баклажанов (125 ккал) предстоит добавить около 50 мл растительного масла (примерно 450 ккал). Это обязательно нужно учитывать, особенно тем, кто придерживается жестких ограничений в рационе.
Калорийность на 100 грамм таких продуктов, как кондитерские изделия, шоколадные батончики, продукты быстрого приготовления и консервы, приведена непосредственно на упаковке продуктов. Кроме того, калорийность некоторых круп и мяса может незначительно меняться, в зависимости от сорта. Учесть все нюансы невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно изучать информацию, приведенную на упаковке.