Описание
Характеристики Iron Vitamins
Состав на порцию
Биотин | 0.07 mg |
---|---|
Витамин B6 | 0.46 mg |
Витамин D | 113 ME |
Витамин А | 1256 ME |
Витамин В12 | 0.92 mg |
Витамин Е | 1.89 mg |
Витамин С | 23 mg |
Магний | 26 mg |
Ниацин | 5.13 mg |
Пантотеновая кислота | 1.90 mg |
Рибофлавин | 0.43 mg |
Тиамин | 0.42 mg |
Цинк | 9.09 mg |
Отзывы
Отзывов пока нет.